Deutschlands Nationalspieler  von 1976 - 2005 von A - Z und ihre WM-Einsätze
175 Spieler Gesamt - von H - K / L - P / R - S / T - Z


Spieler von A - K
 

45 Spieler von A - C                  
Spieler Pos Verein Geboren Jahr Sp. T A P Str.
Abstreiter, Tobias S EC Hedos München 06.07.1970 1994 4 0 0 0 2
S Kassel Huskies   2000 7 1 6 7 10
S     2001 7 0 2 2 6
S     2002 3 0 2 2 2
S     2003 7 1 1 2 2
S     2004 6 0 2 2 6
Abstreiter, Tobias   6 Teiln.     34 2 13 15 28
Ahne, Manfred S SB Rosenheim 02.06.1961 1985 10 0 1 1 2
      1986 9 0 1 1 8
      1987 10 1 0 1 0
      1989 10 1 0 1 6
Ahne, Manfred   4 Teiln.     39 2 2 4 16
Amann, Richard V Düsseldorfer EG 30.12.1960 1992 6 1 3 4 10
      1993 5 0 1 1 22
Amann, Richard   2 Teiln.     11 1 4 5 32
Auhuber, Klaus V EV Landshut 18.10.1951 1977 8 0 0 0 17
      1978 10 1 1 2 22
      1979 8 1 3 4 8
Auhuber, Klaus   3 Teiln.     26 2 4 6 47
Bakos, Michael V Adler Mannheim 22.03.1979 2005 5 0 0 0 0
Barta, Alexander S Eisbären Berlin 02.02.1983 2005 6 1 1 2 2
Benda, Jan S EC Hedos München 28.04.1972 1994 5 0 0 0 24
V Slavia Prag   1996 6 1 1 2 31
V Slavia Prag   1997 8 0 2 2 18
S Jokerit Helsinki   1999 7 1 5 6 16
S/V Jokerit Helsinki   2001 7 0 1 1 4
S/V AK Bars Kazan   2002 7 1 7 8 14
S/V AK Bars Kazan   2003 6 1 2 3 4
S/V AK Bars Kazan   2004 6 2 0 2 0
S Severstal Cherepovets   2005 6 1 3 4 27
Benda, Jan   9 Teiln.     58 7 21 28 138
Bergen, Brad V Düsseldorfer EG 16.03.1966 1996 6 0 1 1 6
      1997 8 2 0 2 4
Bergen, Brad   2 Teiln.     14 2 1 3 10
Berndaner, Ignaz V SC Riessersee 04.07.1954 1976 10 1 3 4 4
      1977 7 1 0 1 2
      1978 10 2 1 3 12
      1979 7 1 0 1 4
      1982 7 0 0 0 2
      1983 10 1 1 2 12
Berndaner, Ignaz   6 Teiln.     51 6 5 11 36
Berwanger, Markus S SB Rosenheim 07.06.1963 1985 10 1 0 1 4
      1989 10 1 1 2 8
      1991 9 1 0 1 20
Berwanger, Markus   3Teiln.     29 3 1 4 32
Betz, Michael S EV Landshut 19.02.1962 1983 9 2 3 5 8
      1985 10 1 0 1 12
Betz, Michael   2 Teiln.     19 3 3 6 20
Birk, Harald S BSC Preußen 01.09.1963 1989 7 2 0 2 4
      1990 7 0 0 0 8
Birk, Harald   2 Teiln.     14 2 0 2 12
Blum, Rainer V SB Rosenheim 18.01.1960 1985 10 1 0 1 4
      1986 10 0 0 0 0
Blum, Rainer   2 Teiln.     20 1 0 1 4
Blank, Boris S Eisbären Berlin 10.07.1978 2002 7 3 0 3 0
      2003 2 1 0 1 0
  Kölner Haie   2004 6 0 0 0 0
Blank, Boris   3 Teiln.     15 4 0 4 0
Böhm Richard S SB Rosenheim 12.09.1959 1994 5 0 2 2 2
Böhm Richard   3 Teiln.     5 0 2 2 2
Boos, Tino S Kassel Huskies 10.04.1975 1999 7 2 1 3 31
      2000 7 2 2 4 4
  Kölner Haie   2003 7 1 2 3 2
      2004 6 0 2 2 2
      2005 6 2 0 2 14
Boos, Tino   5 Teiln.     33 7 7 14 53
Boos, Wolfgang S Düsseldorfer EG 13.01.1946 1976 10 0 0 0 2
Brandl, Thomas S Kölner EC 09.02.1969 1990 10 0 2 2 10
      1991 10 3 2 5 14
      1993 6 0 1 1 12
      1994 5 0 1 1 0
      1995 5 5 1 6 6
Brandl, Thomas   5 Teiln.     36 8 7 15 42
Bresagk, Michael V EV Landshut 24.02.1970 1994 4 0 0 0 2
    24.02.1970 1995 5 0 0 0 2
Bresagk, Michael V Frankfurt Lions   1998 6 0 0 0 8
Bresagk, Michael   3 Teiln.     15 0 0 0 12
Brittig, Christian S EV Landshut 27.03.1966 1990 6 0 0 0 8
Brockmann, Andreas S Düsseldorfer EG 11.06.1967 1992 5 1 2 3 2
Brockmann, Andreas   2Teiln.     5 1 2 3 2
Brüggemann, Lars V Jacksonville Lizzard 02.03.1976 1998 6 0 0 0 8
V Krefeld Pinguine   2000 7 0 0 0 4
Brüggemann, Lars   2 Teiln.     13 0 0 0 12
Campbell, Terrane S Iserlohner EC 01.07.1968 1999 7 0 2 2 0
Conti, Leonardo T Frankfurt Lions 15.09.1978 2001 7 0 0 0 0
Daffner, Thomas S Kassel Huskies

01.09.1971

2001 7 1 3 4 4
Dolak, Thomas S Kassel Huskies 25.03.1979 2000 7 0 2 2 0
Doucet, Benoit S Düsseldorfer EG 23.04.1963 1993 6 1 3 4 6
      1995 5 3 0 3 6
      1996 6 1 0 1 18
Doucet, Benoit   3 Teiln.     17 5 3 8 30
Draisaitl, Peter S Mannheimer ERC 07.12.1965 1989 8 0 0 0 2
  Mannheimer ERC 07.12.1965 1990 6 0 1 1 0
  Kölner EC   1991 10 1 2 3 6
      1992 6 1 3 4 2
      1996 6 3 0 3 0
      1997 8 2 2 4 2
      1998 6 2 2 4 2
Draisaitl, Peter   7 Teiln.     50 9 10 19 14
Egen, Uli S EV Füssen 24.08.1956 1979 8 3 2 5 5
      1981 8 4 2 6 2
      1982 7 0 0 0 0
Egen, Uli   3 Teiln.     23 7 4 11 7
Evtushevski, Greg S Krefelder EV 04.05.1965 1994 5 1 1 2 8
Ehrhoff, Christian V Krefeld Pinguine 06.07.1982 2002 7 2 3 5 4
      2003 7 0 0 0 8
  Cleveland Barons   2005 6 0 1 1 4
Ehrhoff, Christian   3 Teiln.     20 2 4 6 16
Evtushevski, Greg         5 1 1 2 8
Felski, Sven S Eisbären Berlin 18.11.1974 1998 6 0 2 2 18
      1999 7 0 1 1 2
      2001 1 0 0 0 0
      2003 6 2 0 2 14
      2005 6 0 1 1 10
Felski, Sven   5 Teiln.     26 2 4 6 44
Fical, Petr S Nürnberg Ice Tigers 23.09.1977 2005 6 0 1 1 0
Fischer, Ron V SB Rosenheim 17.02.1959 1989 10 2 1 3 6
      1992 6 1 2 3 4
Fischer, Ron   3 Teiln.     16 3 3 6 10
Franz, Georg S SB Rosenheim 09.01.1965 1985 10 3 2 5 0
      1986 10 0 0 0 2
      1987 6 0 0 0 0
      1989 10 3 0 3 4
      1992 6 1 2 3 0
Franz, Georg S EC Hedos München   1993 6 1 2 3 2
Franz, Georg S EV Landshut   1995 3 0 0 0 0
Franz, Georg   7 Teiln.     51 8 6 14 8
Fritz, George S Schwenninger ERC 08.07.1959 1986 10 2 0 2 14
Funk, Lorenz sen.   Berliner SC   1976 10 3 1 4 4
      1977 10 2 1 3 10
      1978 10 0 1 1 0
      1979 8 0 0 0 0
Funk, Lorenz sen.   4 Teiln.     38 5 3 8 14
Furchner, Sebastian S Kölner Haie 03.05.1982 2005 6 2 1 3 0
Gailer, Peter V SC Riessersee 06.02.1956 1981 8 2 3 5 8
      1982 7 0 0 0 10
Gailer, Peter   2 Teiln.