Informationen zum Relaunch

   © Harald Jeschke 2000-2004

WM-Spiele von 1928 - 2003          von A - Z nach Gegner sortiert

 

Sp. Jahr Ausrichter Turnier Datum Ort Gegner Ergebnis S U N Tore GT
1 1933 Tschechoslowakei   18.02.1933 Prag Belgien 6 0 1     6 0
1 1970 Rumänien B 02.03.1970 Bukarest Bulgarien 13 1 1     13 1
1 1999 Dänemark B 12.04.1999 Odense Dänemark 1 6     1 1 6
2 2000 Polen B 19.04.2000 Kattowitz Dänemark 3 2 1     4 8
1 1959 Tschechoslowakei   11.03.1959 Kladno DDR 8 0 1     8 0
2 1963 Schweden   16.03.1963 Stockholm DDR 4 3 2     12 3
3 1967 Österreich   23.03.1967 Wien DDR 1 8     1 13 11
4 1968 Frankreich O 17.02.1968 Grenoble DDR 4 2 3     17 13
5 1969 Jugoslawien B 04.03.1969 Ljubljana DDR 1 6     2 18 19
6 1975 Japan B 17.03.1975 Sapporo DDR 0 5     3 18 24
7 1976 Polen   14.04.1976 Kattowitz DDR 7 1 4     25 25
8 1976 Polen   22.04.1976 Kattowitz DDR 1 1   1   26 26
9 1978 Tschechoslowakei   07.05.1978 Prag DDR 1 1   2   27 27
10 1978 Tschechoslowakei   11.05.1978 Prag DDR 0 0   3   27 27
11 1983 Deutschland   22.04.1983 Dortmund DDR 4 3 5     31 30
12 1983 Deutschland   01.05.1983 München DDR 7 3 6     38 33
13 1985 Tschechoslowakei   26.04.1985 Prag DDR 6 0 7     44 33
14 1985 Tschechoslowakei   02.05.1985 Prag DDR 4 1 8     48 34
1 1999 Dänemark B 14.04.1999 Kopenhagen Estland 4 1 1     4 1
2 2000 Polen B 16.04.2000 Kattowitz Estland 3 2 2     7 3
1 1939 Schweiz   03.02.1939 Basel Finnland 12 1 1     12 1
2 1952 Norwegen O 22.02.1952 Oslo Finnland 1 5     1 13 6
3 1954 Schweden   05.03.1954 Stockholm Finnland 5 2 2     18 8
4 1955 Deutschland   01.03.1955 Krefeld Finnland 7 1 3     25 9
5 1959 Tschechoslowakei   05.03.1959 Ostrau Finnland 3 5     2 28 14
6 1960 USA O 21.02.1960 Squaw Valley Finnland 4 1 4     32 15
7 1961 Schweiz   09.03.1961 Genf Finnland 3 3   1   35 18
8 1962 USA   15.03.1962 Colorado Spr. Finnland 3 9     3 38 27
9 1963 Schweden   11.03.1963 Stockholm Finnland 4 4   2   42 31
10 1964 Österreich O 08.02.1964 Innsbruck Finnland 2 1 5     44 32
11 1967 Österreich   25.03.1967 Wien Finnland 2 2   3   46 34
12 1968 Frankreich O 16.02.1968 Grenoble Finnland 1 4     4 47 38
13 1971 Schweiz   22.03.1971 Bern Finnland 3 4     5 50 42
14 1971 Schweiz   28.03.1971 Genf Finnland 2 7     6 52 49
15 1972 Tschechoslowakei   08.04.1972 Prag Finnland 5 8     7 57 57
16 1972 Tschechoslowakei   16.04.1972 Prag Finnland 3 13     8 60 70
17 1973 UdSSR   01.04.1973 Moskau Finnland 3 8     9 63 78
18 1973 UdSSR   09.04.1973 Moskau Finnland 1 2     10 64 80
19 1976 Polen   10.04.1976 Kattowitz Finnland 2 5     11 66 85
20 1976 Polen   20.04.1976 Kattowitz Finnland 4 4   4   70 89
21 1977 Österreich   01.05.1977 Wien Finnland 1 4     12 71 93
22 1977 Österreich   05.05.1977 Wien Finnland 2 7     13 73 100
23 1978 Tschechoslowakei   05.05.1978 Prag Finnland 5 3 6     78 103
24 1978 Tschechoslowakei   09.05.1978 Prag Finnland 4 4   5   82 107
25 1979 UdSSR   18.04.1979 Moskau Finnland 2 5     14 84 112
26 1979 UdSSR   24.04.1979 Moskau Finnland 3 7     15 87 119
27 1981 Schweden   17.04.1981 Göteborg Finnland 3 6     16 90 125
28 1981 Schweden   23.04.1981 Göteborg Finnland 4 4   6   94 129
29 1982 Finnland   16.04.1982 Helsinki Finnland 3 4     17 97 133
30 1983 Deutschland   19.04.1983 Düsseldorf Finnland 4 3 7     101 136
31 1983 Deutschland   29.04.1983 München Finnland 2 5     18 103 141
32 1985 Tschechoslowakei   24.04.1985 Prag Finnland 3 3   7   106 144
33 1985 Tschechoslowakei   30.04.1985 Prag Finnland 5 4 8     111 148
34 1986 UdSSR   19.04.1986 Moskau Finnland 1 10     19 112 158
35 1987 Österreich   20.04.1987 Wien Finnland 3 1 9     115 159
36 1987 Österreich   02.05.1987 Wien Finnland 2 2   8   117 161
37 1989 Schweden   25.04.1989 Stockholm Finnland 1 3     20 118 164
38 1989 Schweden   26.04.1989 Stockholm Finnland 0 3     21 118 167
39 1990 Schweiz   23.04.1990 Bern Finnland 2 4     22 120 171
40 1990 Schweiz   29.04.1990 Bern Finnland 1 1   9   121 172
41 1991 Finnland   25.04.1987 Tampere Finnland 0 6     23 121 178
42 1991 Finnland   29.04.1991 Turku Finnland 2 4     24 123 182
43 1992 Tschechoslowakei   28.04.1992 Prag Finnland 3 6     25 126 188
44 1993 Deutschland   23.04.1993 Dortmund Finnland 3 1 10     129 189
45 1997 Finnland   29.04.1997 Helsinki Finnland 0 6     26 129 195
46 2001 Deutschland A 1/4-Finale 10.05.2001 Köln Finnland 1 4     27 130 199
47 2003 Finnland   06.05.2003 Helsinki Finnland 2 2   10   132 201
1 1934 Italien   08.02.1934 Mailand Frankreich 4 0 1     4 0
2 1935 Schweiz   21.01.1935 Polen Frankreich 1 2     1 5 2
3 1937 Großbritannien   20.02.1937 London Frankreich 5 0 2     10 2
4 1993 Deutschland   21.04.1993 Dortmund Frankreich 5 3 3     15 5
5 1995 Schweden   23.04.1995 Gävle Frankreich 0 4     2 15 9
6 1997 Finnland   02.05.1997 Helsinki Frankreich 1 2     3 16 11
1 1930 Frankreich   31.03.1930 Chamonix Großbritannien 4 2 1     4 2
2 1936 Deutschland O 12.02.1936 Garmisch-P. Großbritannien 1 1   1   5 3
3 1937 Großbritannien   17.02.1937 London Großbritannien 0 6     1 5 9
4 1937 Großbritannien   27.02.1937 London Großbritannien 0 5     2 5 14
5 1938 Tschechoslowakei   11.02.1938 Prag Großbritannien 0 1     3 5 15
6 1939 Schweiz   08.02.1939 Zürich Großbritannien 1 0 2     6 15
7 1962 USA