Informationen zum Relaunch

     © Harald Jeschke 2000-2004

 A-Team Spiele 2003   - Spiele 2004

Datum Spiele Ort Tore GT Nation/Gegner
  21 (09.11.03)   46 46 8 S - 3 U - 10 N
09.11.2003 LS 1024 DC Hannover 1 2 Kanada
08.11.2003 LS 1023 DC Hannover 4 1 Schweiz
07.11.2003 LS 1022 DC Hannover 1 2 n. P. USA
05.11.2003 LS 1021 Köln 100. Länderspiel
mit Zach an der Bande
2 2 Kanada
07.05.2003 WM-Sp. 433 LS 1020 Turku WM-Viertelfinalspiel 2 3 n. V. Kanada
06.05.2003 WM-Sp. 432 LS 1019 Helsinki 2 2 Finnland
04.05.2003 WM-Sp. 431 LS 1018 Helsinki 0 4 Tschechien
03.05.2003 WM-Sp 430 LS 1017 Helsinki 5 1 Österreich
30.04.2003 WM-Sp 429
LS 1016
Helsinki 100. Spiel unter Zach 1 3 Slowakei
29.04.2003 WM-Sp 428
LS 1015
Helsinki 3 1 Ukraine
27.04.2003 WM-Sp 427
LS 1014
Helsinki 5 4 Japan
23.04.2003 LS 1013 Berlin 1 0 Weißrussland
20.04.2003 LS 1012 Hannover 1 3 Weißrussland
17.04.2003 LS 1011 Davos/SUI 0 3 Schweiz
16.04.2003 LS 1010 Kloten/SUI 3 4 Schweiz
12.04.2003 LS 1009 Nordhorn 1 2 Dänemark
10.04.2003 LS 1008 Iserlohn 6 4 Dänemark
So.09.02.03 LS 1007 Basel- Skoda-Cup 1 2 Slowakei
08.02.2003 LS 1006 Basel- Skoda-Cup 3 0 Schweiz
07.02.2003 LS 1005 Basel - Skoda-Cup 2 2 Kanada
05.02.2003 LS 1004 Garmisch-Partenkirchen 3418 Zusch 2 1 Slowenien
  21 (09.11.03)   46 46 8 S - 3 U - 10 N

 

Email: info@hockeyweb.de

Service

Alle Ergebnisse

Alle Kader

Alle Termine

Alle Wechsel

Alle Vertragsverlängerungen

Partner

Wett-Tips: Sportwetten Forum

Magazin: The Hockey News

City-Press: www.city-press.net

News: eurosport.yahoo.com

Vermarktung: Eurostream

Schweiz: Hockeyfans.ch

Österreich: Eishockey.org

Institutionen: Eishockeymuseum