Informationen zum Relaunch
                           Gesamtüberblick aller internationaler Vergleiche
 
              Stand  3. September 2006 
 © Harald Jeschke/ISA-GmbH 2000-2006
 
Nationen: 31 Spiele  Tore   GT  +/-Tore 
  1095 399

113

583 3280 4293 -1013
Datum

 Eishockey-Nationalmannschaft Spiele 2006/07

Ort T GT Gegner S U N

 

WM 2007 Moskau

 

 

 

 

 

 

 

21.04.07

 

in d. Schweiz

 

 

 

 

 

 

19.04.07

 

in d. Schweiz

 

 

 

 

 

 

14.04.07

 

in Deutschland

 

 

 

 

 

 

12.04.07

 

in Deutschland

 

 

 

 

 

 

09.04.07

 

in Lettland

 

 

Lettland

 

 

 

07.04.07

 

in Lettland

 

 

Lettland

 

 

 

31.03.07

 

in Deutschland

 

 

 

 

 

 

29.03.07

LS WM-Vorbereitung in Deutschland

in Deutschland

 

 

 

 

 

 

11.02.07

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.07

 

 

 

 

 

 

 

 

09.02.07

Skoda-Cup Schweiz

 

 

 

 

 

 

 

07.02.07

LS WM-Vorbereitung

in Deutschland

 

 

 

 

 

 

12.11.06

D-Cup-Platzierungsspiel

Hannover

 

 

 

 

 

 

11.11.06

Deutschland-Cup 

Hannover

 

 

Schweiz

 

 

 

09.11.06

Deutschland-Cup 

Hannover

 

 

Japan

 

 

 

08.11.06

LS 1134

Hamburg

 

 

Kanada

 

 

 

03.09.06

LS 1133
1-0 (02:30) GAWLIK (ANCICKA; GOGULLA) [+1]
1-1 (32:49) DRAVECKY (HUDEC)
2-1 (43:27) S. GOC (GAWLIK; GOGULLA)
3-1 (51:20) GOGULLA (HACKERT; S. GOC) [+1]

Mannheim 6015 Z

3

1

Slowakei

1

 

 

30.04.2006

Spiele 2005/06

Sp. 22

61 46

 

8 2 11
  Direkter Wiederaufstieg in die Weltelitegruppe gelungen              
30.04.2006


Frankreich WM Div I / WM Sp.450 - LS 1132

Tore: 1:0 Goc (9.), 2:0 Goc (12.), 3:0 Ancicka (28.), 4:0 Barta (34.), 5:0 Sturm (37.) Strafen: GER 10 -  FRA 12 Zuschauer: 3.500

Deutschland: Müller, Greiss (Back-up) – Goc, Hördler, Renz, Ancicka, Bakos, Sulzer, Bader- Seidenberg, Gogulla, Gawlik, Schütz, Ullmann, Kreutzer, Fical, Barta, Felski, Busch, Sturm, Ustorf, Boos
 

Amiens 5 0 Frankreich 1    
29.04.2006 Frankreich WM Div I / WM Sp.449 - LS 1131
1:0 Janosi (9.), 1:1 Barta (31.), 2:1 Janosi (36.), 2:2 Boos (39.), 2:3 Felski (46.), 2:4 Seidenberg (50.), 2:5 Seidenberg (55.), 2:6 Ancicka (55.) Strafen: GER 8, HUN 12 Zusch: 2.500

GER: Müller, Greiss (Back-up) – Goc, Hördler, Renz, Ancicka, Bakos, Sulzer, Bader- Seidenberg, Gogulla, Gawlik, Schütz, Ullmann, Kreutzer, Fical, Barta, Felski, Busch, Sturm, Ustorf, Boos
Amiens 6 2 Ungarn 1    
27.04.2006
Frankreich WM Div I / WM Sp.448 - LS 1130

1:0 Goc (3..), 2:0 Gogulla (10.), 3:0 Goc (12.), 4:0 Kreutzer (19.), 5:0 Gawlik (39.), 6:0 Boos (41.), 7:0 Schütz (47.), 8:0 Schütz (53.) Strafminuten: Deutschland 18, Großbritannien 26+10 Phillips

GER: Müller, Greiss (Back-up) – Goc, Hördler, Renz, Ancicka, Bakos, Sulzer, Bader- Seidenberg, Gogulla, Gawlik, Schütz, Ullmann, Kreutzer, Fical, Barta, Felski, Busch, Sturm, Ustorf, Boos
Amiens 8 0 Großbritannien 1    
25.04.2006
Frankreich WM Div I / WM Sp.447 - LS 1129 Tore:
1:0 Renz (9.), 2:0 Sturm (36.), 3:0 Ustorf (44.), 4:0 Goc (51.)

GER: Müller, Greiss (Backup) – Goc, Ancicka, Renz, Bader, Hördler, Sulzer, Bakos – Felski, Seidenberg, Schütz, Ustorf, Sturm, Kreutzer, Barta, Busch, Ullmann, Gawlik, Fical, Boos, Gogulla
 
Amiens 4 0 Japan 1    
24.04.2006 Frankreich WM Div I / WM Sp.446 - LS 1128
0:1 Goc (2.), 0:2 Boos (5.), 0:3 Bader (6.), 0:4 Gawlik (8.), 0:5 Gawlik (12.), 0:6 Kreutzer (15.), 0:7 Bader (29.), 0:8 Barta (25.), 0:9 Sturm (37.), 1:9 O. Eizenmann (43.), 2:9 A. Eizenmann (44.), 2:10 Sturm (51.), 2:11 Fical (52.) Strafen: Israel 18, Deutschland 4 Zuschauer: 1.000
Amiens 11 2 Israel 1    
20.04.2006
LS 1127
Tor: Greiss (Müller)
Verteidigung: Ancicka, Renz, Goc, Kopitz, Bakos, Hördler, Walter, Bader
Sturm: Fical, Ullmann, Felski, Waginger, Ustorf, Busch, Gawlik (Lewandowski), Schütz, Gogulla, Wolf, Carciola, Seidenberg
Tore:  1:0 (2;58) Ullmann (Bader), 2:0 (8;44) Fical (Ancicka, Felski), 3:0 (28;36) Carciola (Wolf)
Zuschauer: 2.200. – Strafen: GER 22 - AUT 30 + je 10 Brunegger und Szücs + Spieldauer Rebek. – Schiedsrichter: Stricker (SUI)
Essen 3 0 Österreich 1    
19..04.2006
LS 1126
1:0 (9;30) Barta (Fical), 1:1 (22;17) Trattning (Pewal, Kalt), 2:1 (23;30) Fical (Barta), 2:2 (28;54) Kaspitz (Pfeffer), 2:3 (34;08) Schuller (Semser), 2:4 (43;56) Trattning (Kalt, Pewal), 3:4 (56;42) Ullmann (Gogulla, Fical)
Zusch: 2.300. – Strafen: GER 20 + je 5 + Spield. Martinec + Bader - AUT 26 + je 10 Lukas + Setzinger + je 5 + Spield. Stuart + Schuller + Matchstr. Lakos.
Iserlohn 3 4 Österreich     1
15.04.2006
LS 1125
Müller; Köppchen, Ancicka; Retzer, Bakos; Petermann, Walter; Danielsmeier, Bader; Lewandowski, Boos, Gogulla; Kink, Ullmann, Martinec; Y. Seidenberg, Schütz, Wolf; Kofler, Carciola, Waginger; Fical.
Landshut 0 1 Schweiz     1
13.04.2006
LS 1124
Kotschnew; Köppchen, Ancicka; Bakos, Retzer; Petermann, Walter; Danielsmeier, Bader; Kink, Boos, Wolf; Polaczek, Barta, Fical; Kofler, Carciola, Waginger; Schütz
Straubing 0 1 Schweiz    

1

08.04.2006 LS 1123 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Tor (33.) Stephan Retzer (Mannheim) Strafen Ungarn 4, Deutschland 8.
 
Budapest 1 0 Ungarn      
06.04.2006 LS 1122 Statistik:
13:38    1:1       Martinec
19:36    1:2       Petermann (Martinec, Kink)
37:57    2:3       Martinec (Wolf, Ullmann)
Strafen: Ungarn 8, Deutschland 6
 
Debrecen 3 2 Ungarn 1    
21.02.2006 Olympisches Spiel Nr. 115 / LS 1121 Tr. Krupp Turin 0 2 Finnland     1
19.02.2006 Olympisches Spiel Nr. 114 / LS 1120 Tr. Krupp Turin 2 2 Schweiz   1  
18.02.2006 Olympisches Spiel Nr. 113 / LS 1119 Tr. Krupp Turin 3 3 Italien   1  
16.02.2006 Olympisches Spiel Nr. 112 / LS 1118 Tr. Krupp Turin 1 5 Kanada     1
15.02.2006

Olympisches Spiel Nr. 111 / LS 1117 Tr. Krupp

Turin 1 4 Tschechien     1
11.02.2006 LS 1116 Tr. Krupp Köln 1 3 Russland     1
08.02.2006 LS 1115 Tr. Krupp Salzburg 0 1 Österreich     1
09.11.2005 TUI-NC LS 1114  Tr. Poss Mannheim 7 2 USA 1    
11.11.2005 TUI-NC  LS 1113  Tr. Poss Hannover 1 2 Schweiz     1
12.11.2005 TUI-NC  LS 1112 Tr. Poss Hannover 0 6 Slowakei     1
13.11.2005 TUI-NC LS 1111  Tr. Poss Hannover 1 4 Kanada     1

Datum

Spiele

Ort

Tore

GT

Nation/Gegner

10.05.05

2004/05

29 Sp.

59

93

 S 4- U4-  N 21

10.05.05 WM-Sp. 445/ LS11100 Innsbruck 2 3 Dänemark
09.05.05 WM-Sp. 444/ LS1109 Innsbruck 9 1 Slowenien
06.05.05 WM-Sp. 443/ LS1108 Wien 2 2 Österreich
05.05.03 WM-Sp. 442/ LS1107 Wien

1

5

Schweiz
03.05.03 WM-Sp. 441/ LS1106 Wien 0 2 Tschechien

 01.05.05

WM-Sp. 440/ LS1105

Wien

1

2

Kasachstan

28.04.05 LS 1104 Rosenheim 1 3 USA
26.04.05 LS 1103 München 2 3 USA
23.04.05 LS 1102 Ravensburg 3 3 Lettland
21.04.05 LS 1101 Kaufbeuren 2 4 Lettland

16.04.05

LS 1100

Gomel

4

1

Weißrussland

14.04.05

LS 1099

Minsk

1

1

Weißrussland

09.04.05

LS 1098

Riesa

2

3

Schweden

07.04.05

LS 1097

Riesa

2

0

Schweden

13.02.05

LS 1096

Budapest

4

3

Ungarn

12.02.05

LS 1095

Budapest

1

4

Kanada

11.02.05

LS 1094

Budapest

1

2

Slowakei

09.02.05

LS 1093

Krefeld

1

4

Kanada

2005   18 Sp. 39 44  S 4 - U  3 - N 11

10.11.04

2004  29 Sp. 48 92  S 6- U 4-  N 19
14.11.04 LS 1092 / DC

Hannover

2

5

Kanada
13.11.04 LS 1091 / DC

Hannover

2

6

Slowakei
12.11.04 LS 1090 / DC

Hannover

1

2

n. P.  Schweiz
10.11.04 LS 1089 / DC

Hamburg

1

5

USA
06.09.04 LS 1088 / WCH Helsinki 1 2 Finnland  (Worldcup-Team)
03.09.04 LS 1087 / WCH Prag 2 7 Tschechien (Worldcup-Team)
02.09.04 LS 1086 / WCH Köln 0 3 Finnland  (Worldcup-Team)
31.08.04 LS 1085 / WCH Stockholm 2 5 Schweden  (Worldcup-Team)
26.08.04 LS 1084 Helsinki 2 4 Finnland  (Worldcup-Team)
25.08.04 LS 1083 Köln 4 7 Tschechien (Worldcup-Team)
22.08.04 LS 1082 Köln 3 3 n. V. Russland (Worldcup-Team)
04.05.04 WM-Sp 439/LS 1081 Prag 0 1 Schweiz
02.05.04 WM-Sp 438/LS 1080 Prag 1 6 Kanada
01.05.04 WM-Sp 437/LS 1079 Prag 3 1 Österreich
28.04.04 WM-Sp 436/LS 1078 Prag   1 5 Tschechien
26.04.04 WM-Sp 435/LS 1077 Prag   1 1 Lettland
24.04.04 WM-Sp 434/ LS 1076 Prag   4   2 Kasachstan
21.04.04 LS 1075 WM-Test Nürnberg   0 4 USA
17.04.04 LS 1074 WM-Test Heilbronn   3 2 Österreich
15.04.04 LS 1073 WM-Test Ravensburg   2 1 Österreich
10.04.04 LS 1072 WM-Test Wien  3 0 Österreich
08.04.04 LS 1071 WM-Test Piestany  1 2 Slowakei
07.04.04 LS 1070 WM-Test Nitra 1 3 Slowakei
03.04.04 LS 1069 WM-Test Landshut 3 2 Schweiz
01.04.04 LS 1068 WM-Test Füssen 2 2 Schweiz
08.02.04   LS 1067 Skoda-Cup Basel 1 1 Slowakei
07.02.04 LS 1066 Skoda-Cup Basel 2 3 Schweiz
06.02.04 LS 1065 Skoda-Cup Basel 0 4 Kanada
04.02.04 LS 1064

Bad Tölz

0 2 Österreich

2003

21 (09.11.03)

 

46

46

8 S - 3 U - 10 N

09.11.2003 LS 1063 DC Hannover 1 2 Kanada
08.11.2003 LS 1062 DC Hannover 4 1 Schweiz
07.11.2003 LS 1061 DC Hannover 1 2 n. P. USA
05.11.2003 LS 1060 Köln 100. Länderspiel
mit Zach an der Bande
2 2 Kanada
07.05.2003 WM-Sp 433
LS 1059
Turku WM-Viertelfinalspiel 2 3
n. V.
Kanada
06.05.2003 WM-Sp 432
LS 1058
Helsinki 2 2 Finnland
04.03.2003 WM-Sp 431
LS 1057
Helsinki 0 4 Tschechien
03.05.2003 WM-Sp 430
LS 1056
Helsinki 5 1 Österreich
30.04.2003 WM-Sp 429
LS 1055
Helsinki 100. LS Zach 1 3 Slowakei
29.04.2003 WM-Sp 428
LS 1054
Helsinki 3 1 Ukraine
27.04.2003 WM-Sp 427
LS 1053
Helsinki 5 4 Japan
23.04.2003 LS 1052 Berlin 1 0 Weißrussland
20.04.2003 LS 1051 Hannover 1 3 Weißrussland
17.04.2003 LS 1050 Davos/SUI 0 3 Schweiz
16.04.2003 49 1049 Kloten/SUI 3 4 Schweiz
12.04.2003 LS 1048 Nordhorn 1 2 Dänemark
10.04.2003 LS 1047 Iserlohn 6 4 Dänemark
09.02.2003 LS 1046 Basel- Skoda-Cup 1 2 Slowakei
08.02.2002 LS 1045 Basel- Skoda-Cup 3 0 Schweiz
07.02.2003 LS 1044 Basel - Skoda-Cup 2 2 Kanada
05.02.2003 LS 1043 Garmisch-Partenkirchen 3418 Zusch 2 1 Slowenien
10.11.2002 DC LS 1042 Hannover 0 2 Kanada
09.11.2002 DC LS 1041 Hannover 5 2 Schweiz
08.11.2002 DC LS 1040 Hannover 0 2 USA
06.11.2002 LS 1039 Köln 3 4 Kanada
07.05.2002 WM-Viertelfinale
WM 426
LS 1038
Göteborg 2 6 Schweden
05.05.2002 WM 425
LS 1037
Karlstad 2 2 USA
03.05.2002 WM 424
LS 1036
Karlstad 3 2 Lettland
02.05.2002 WM 423
LS 1035
Karlstad 1 3 Kanada
29.04.2002 WM 422
LS 1034
Jönköping 5 7 Tschechische Republik
28.04.2002 WM 421
LS 1033
Jönköping 3 0 Schweiz
26.04.2002 WM 420
LS 1032
Jönköping 9 2 Japan
23.04.2002 LS 1031 Köln (18 543 Zusch.) 5 3 USA
20.04.2002 LS 1030 Nürnberg 2 4 Tschechische Republik
17.04.2002 LS Riga 2 2 Lettland
16.04.2002 LS Riga 1 3 Lettland
13.04.2002 LS Rosenheim 4 1 Österreich
11.04.2002 LS Schwenningen 5 2 Frankreich
10.04.2002 LS 1025 Freiburg 3 1 Frankreich
20.02.2002 OS-Viertelfinale 110 LS 1024 Salt Lake City 0 5 USA
18.02.2002 OS Salt Lake City/Provo 1 7 Schweden
17.02.2002 OS Salt Lake City/Provo 2 3 Kanada
15.02.2002 OS Salt Lake City/Provo 2 8 CSSR/CSFR/Tschechien
12.02.2002 OS Salt Lake City 4 1 Lettland
10.02.2002 OS Salt Lake City/Provo 3 2 Österreich
09.02.2002 OS 104
LS 1018
Salt Lake City 3 0 Slowakei
06.02.2002 LS Salt Lake City 3 3 Frankreich
04.02.2002 LS Salt Lake City 3 1 Ukraine
11.11.2001 DC Hannover 1 2 Schweiz
10.11.2001 DC Hannover 0 2 Slowakei
09.11.2001 DC Hannover 3 2 Kanada
07.11.2001 LS Landshut 3 4 Slowakei
01.09.2001 LS  Piestany 0 4 Slowakei
31.08.2001 LS  Piestany 1 1 Slowenien
30.08.2001 LS  Piestany 1 2 Frankreich
10.05.2001 WM-Viertelfinale
419 LS  1008
Köln 1 4 Finnland
08.05.2001 WM Hannover 1 3 UdSSR/GUS/Russland
05.05.2001 WM Hannover 3 3 Kanada
04.05.2001 WM Hannover 1 3 Italien
02.05.2001 WM Hannover 0 2 Weißrussland
29.04.2001 WM Köln 2 2 CSSR/CSFR/Tschechien
28.04.2001 WM 413
LS 1002
Köln 3 1 Schweiz
24.04.2001 LS Nürnberg 3 3 Italien
22.04.2001 LS 1000 Landshut 1 3 Italien
20.04.2001 LS Schwenningen 1 3 Ukraine
18.04.2001 LS Freiburg 3 3 Ukraine
13.04.2001 LS Grenoble 3 6 Frankreich
12.04.2001 LS Albertville 1 1 Frankreich
11.02.2001 OQ Oslo 3 1 Ukraine
10.02.2001 OQ Oslo 1 1 Weißrussland
08.02.2001 OQ Oslo  6 4 Norwegen
12.11.2000 DC Hannover  2 5 Kanada
11.11.2000 DC Hannover 2 4 Schweiz
10.11.2000 DC Hannover 1 2 Slowakei
08.11.2000 LS Landshut 1 4 Kanada
21.04.2000 WM 412 Kattowice 5 0 Großbritannien
19.04.2000 WM Kattowice 3 2 Dänemark
18.04.2000 WM Kattowice 5 2 Kasachstan
16.04.2000 WM Kattowice 3 2 Estland
15.04.2000 WM Kattowitz 2 6 Polen
13.04.2000 WM Kattowice 5 1 Niederlande
12.04.2000 WM Kattowice 7 2 Slowenien
08.04.2000 LS Füssen 3 4 Schweiz
07.04.2000 LS Memmingen 2 3 Schweiz
05.04.2000 LS Trnava 1 3 Slowakei
04.04.2000 LS Trnava 4 4 Slowakei
13.02.2000 OQ Ljubljana 2 1 Italien
12.02.2000 OQ Ljubljana 5 2 Slowenien
10.02.2000 OQ Ljubljana 14 0 Jugoslawien
14.11.1999 LS Augsburg 2 1 Österreich
13.11.1999 LS Rosenheim 3 1 Österreich
11.11.1999 LS Regensburg 1 2 Slowakei
10.11.1999 LS Crimmitschau 2 3 Slowakei
17.04.1999 WM Kopenhagen 1 5 Kasachstan
15.04.1999 WM Kopenhagen 2 0 Slowenien
14.04.1999 WM Kopenhagen 4 1 Estland
12.04.1999 WM Odense 1 6 Dänemark
11.04.1999 WM Odense 3 2 Großbritannien
09.04.1999 WM 400 Kopenhagen 3 1 Polen
08.04.1999 WM Odense 5 2 Ungarn
05.04.1999 LS Duisburg 1 4 Kasachstan
03.04.1999 LS Unna 3 0 Kasachstan
14.02.1999 LS Chur 8 2 Italien
13.02.1999 LS Chur 2 5 Schweiz
12.02.1999 LS Chur 4 3 Slowakei
08.11.1998 WMQ Ljubliana 1 3 Frankreich
07.11.1998 WMQ Ljubljana 1 2 Ukraine
05.11.1998 WMQ Ljubljana 1 1 Slowenien
11.05.1998 WM Zürich 4 4 Italien
10.05.1998 WM Basel 0 5 Lettland
08.05.1998 WM Zürich 1 1 USA
05.05.1998 WM Basel 1 8 CSSR/CSFR/Tschechien
03.05.1998 WM Basel 5 1 Japan
01.05.1998 WM Basel 2 4 Weißrussland
28.04.1998 LS Garmisch-Partenkirchen 2 2 Schweiz
26.04.1998 LS Bad Tölz 1 3 Italien
24.04.1998 LS Füssen 5 1 Japan
12.02.1998 OS Nagano 4 2 Slowakei
10.02.1998 OS Nagano 2 0 Frankreich
09.02.1998 OS Nagano 2 8 Weißrussland
03.02.1998 OS Nagano 3 1 Japan
03.02.1998 LS Tomakomai 0 4 Frankreich
02.02.1998 LS Tomakomai 0 2 Slowakei
09.11.1997 DC München 1 6 Kanada
08.11.1997 DC München 2 5 Schweiz
07.11.1997 DC Füssen 1 2 Slowakei
05.11.1997 LS Memmingen 3 2 Kanada
09.05.1997 WM Tampere 4 2 Norwegen
07.05.1997 WM Tampere 2 5 Italien
06.05.1997 WM Tampere 0 8 Lettland
03.05.1997 WM Helsinki 1 0 Slowakei
02.05.1997 WM Helsinki 1 2 Frankreich
29.04.1997 WM Helsinki 0 6 Finnland
28.04.1997 WM Helsinki 1 5 UdSSR/GUS/Russland
26.04.1997 WM Helsinki 1 2 CSSR/CSFR/Tschechien
23.04.1997 LS Füssen 0 2 Italien
19.04.1997 LS Essen 4 5 Lettland
18.04.1997 LS Iserlohn 1 3 Lettland
17.04.1997 LS Gelsenkirchen 3 2 Lettland
09.02.1997 OQ Oberhausen 3 2 Slowakei
07.02.1997 OQ Oberhausen 4 1 Schweiz
06.02.1997 OQ Oberhausen 4 4 Ukraine
03.11.1996 DC Stuttgart 4 1 Slowakei
02.11.1996 DC Stuttgart 4 2 Kanada
01.11.1996 DC Stuttgart 3 1 Italien
05.09.1996 WC Montreal 1 4 Kanada
31.08.1996 WC Garmisch-Partenkirchen 7 1 CSSR/CSFR/Tschechien
28.08.1996 WC Helsinki 3 8 Finnland
26.08.1996 WC Stockholm 1 6 Schweden
22.08.1996 LS Mannheim 2 4 Slowakei
20.08.1996 LS Landshut 2 4 UdSSR/GUS/Russland
18.08.1996 LS Bratislava 4 3 Slowakei
01.05.1996 WM Wien 1 6 CSSR/CSFR/Tschechien
29.04.1996 WM Wien 1 4 Slowakei
26.04.1996 WM Wien 3 0 Österreich
24.04.1996 WM Wien 5 1 Kanada
23.04.1996 WM Wien 2 4 USA
21.04.1996 WM Wien 1 2 UdSSR/GUS/Russland
17.04.1996 LS Wolkenstein 5 5 Italien
14.04.1996 LS Essen 3 5 UdSSR/GUS/Russland
13.04.1996 LS Iserlohn 2 2 UdSSR/GUS/Russland
02.04.1996 LS Kaufbeuren 4 1 Niederlande
11.02.1996 LS Kassel 3 4 CSSR/CSFR/Tschechien
10.02.1996 LS Bad Nauheim 3 3 CSSR/CSFR/Tschechien
07.02.1996 LS Oslo 3 5 Frankreich
06.02.1996 LS Oslo 3 7 Kanada
05.02.1996 LS Oslo 1 3 Norwegen
21.12.1995 LS Memmingen 4 4 Italien
20.12.1995 LS Landsberg 5 1 Italien
05.11.1995 DC Stuttgart 2 1 CSSR/CSFR/Tschechien
04.11.1995 DC Stuttgart 3 2 Schweiz
03.11.1995 DC Stuttgart 4 2 Kanada
03.09.1995 LS Chemnitz 4 5 Finnland
02.09.1995 LS Berlin 1 5 Finnland
30.04.1995 WM Gävle 5 3 Schweiz
28.04.1995 WM Gävle 3 6 UdSSR/GUS/Russland
27.04.1995 WM Gävle 2 5 Kanada
24.04.1995 WM Gävle 1 2 Italien
23.04.1995 WM Gävle 0 4 Frankreich
19.04.1995 LS Turku 3 2 Finnland
18.04.1995 LS Tampere 2 7 Finnland
16.04.1995 LS Garmisch-Partenkirchen 3 3 Norwegen
12.04.1995 LS Kloten 2 2 Schweiz
09.04.1995 LS Füssen 4 2 Schweiz
05.11.1994 DC Stuttgart 1 2 Kanada
04.11.1994 DC Stuttgart 0 1 Slowakei
28.08.1994 LS Decin 2 2 CSSR/CSFR/Tschechien
27.08.1994 LS Liberace 2 3 CSSR/CSFR/Tschechien
02.05.1994 WM Bozen 1 3 Italien
30.04.1994 WM Bozen 0 6 UdSSR/GUS/Russland
28.04.1994 WM Bozen 2 3 Kanada
27.04.1994 WM Bozen 4 0 Großbritannien
25.04.1994 WM Bozen 2 2 Österreich
17.04.1994 LS Chemnitz 2 3 CSSR/CSFR/Tschechien
16.04.1994 LS Augsburg 3 0 CSSR/CSFR/Tschechien
10.04.1994 LS Erding 1 3 Österreich
09.04.1994 LS Feldkirch 7 2 Österreich
26.02.1994 OS Lillehammer 4 3 USA
24.02.1994 OS Lillehammer 5 6 Slowakei
23.02.1994 OS Lillehammer 0 3 Schweden
20.02.1994 OS Lillehammer 1 7 Finnland
18.02.1994 OS Lillehammer 4 2 UdSSR/GUS/Russland
16.02.1994 OS Lillehammer 0 1 CSSR/CSFR/Tschechien
14.02.1994 OS Lillehammer 2 1 Norwegen
12.02.1994 OS Lillehammer 4 3 Österreich
06.02.1994 LS Rapperswil 3 6 Schweiz
04.02.1994 LS Schwenningen 2 4 Finnland
03.02.1994 LS Kreuzlingen 5 1 Lettland
07.11.1993 DC Stuttgart 2 3 Finnland
06.11.1993 DC Stuttgart 3 2 Kanada
05.11.1993 DC Stuttgart 2 3 Schweden
27.04.1993 WM München 1 5 UdSSR/GUS/Russland
25.04.1993 WM Dortmund 6 3 USA
23.04.1993 WM Dortmund 3 1 Finnland
21.04.1993 WM Dortmund 5 3 Frankreich
20.04.1993 WM Dortmund 0 5 CSSR/CSFR/Tschechien
18.04.1993 WM Dortmund 6 0 Norwegen
15.04.1993 LS Dortmund 4 0 USA
14.04.1993 LS Krefeld 5 2 USA
11.04.1993 LS München 0 2 UdSSR/GUS/Russland
10.04.1993 LS Kaufbeuren 6 4 UdSSR/GUS/Russland
08.04.1993 LS Herisau 0 3 Schweiz
26.03.1993 LS Füssen 2 2 Schweiz
25.03.1993 LS Ulm/Neu-Ulm 2 0 Schweiz
08.11.1992 DC Stuttgart 4 3 CSSR/CSFR/Tschechien
07.11.1992 DC Stuttgart 5 3 Kanada
06.11.1992 DC Stuttgart 4 5 UdSSR/GUS/Russland
07.05.1992 WM Prag 1 3 Schweiz
04.05.1992 WM Bratislava 11 1 Polen
03.05.1992 WM Bratislava 6 2 Italien
01.05.1992 WM Prag 5 2 Schweden
29.04.1992 WM Prag 5 3 USA
28.04.1992 WM Prag 3 6 Finnland
25.04.1992 LS Weiden 5 1 Norwegen
24.04.1992 LS Füssen 5 1 Norwegen
19.04.1992 LS Garmisch-Patenkirchen 1 3 UdSSR/GUS/Russland
18.04.1992 LS Landshut 2 2 UdSSR/GUS/Russland
22.02.1992 OS Meribel 3 4 Schweden
20.02.1992 OS Meribel 5 4 Frankreich
18.02.1992 OS Meribel 3 4 Kanada
17.02.1992 OS Meribel 4 0 Polen
15.02.1992 OS Meribel 5 2 Italien
13.02.1992 OS Meribel 1 3 Schweden
11.02.1992 OS Meribel 0 2 USA
09.02.1992 OS Meribel 1 5 Finnland
04.02.1992 LS Leukerbad 2 5 Finnland
01.02.1992 LS Bern 2 3 Schweiz
10.11.1991 LS Frankfurt 4 3 CSSR/CSFR/Tschechien
09.11.1991 LS Frankfurt 2 3 Schweden
07.11.1991 LS Frankfurt 3 5 UdSSR/GUS/Russland
03.05.1991 EW Turku 3 3 Schweiz
01.05.1991 EW Turku 1 4 CSSR/CSFR/Tschechien
29.04.1991 EW Turku 2 4 Finnland
28.04.1991 EW Tampere 2 5 Schweiz
25.04.1991